PARO REXISTRADO. OUTUBRO 2020
Rematou o mes de outubro con 181.307 persoas rexistradas como paradas no SEPE en Galiza, un 2,68% máis que no mes de setembro, o que equivale a 4.733 novos parados e paradas; con respecto a febreiro,mes anterior ao confinamento, hai rexistradas 15.078 persoas máis.
Na media do estado o medre foi do 1,31% o que equivale a 4.733 persoas paradas máis situando o total en 3.826.043 persoas paradas.
O desemprego medrou en todas as provincias galegas; Pontevedra foi a que sufriu o maior incremento neste último mes, con respecto a febreiro é a provincia de A Coruña a que rexistra un volume maior no medre de desempregados/as.
Persoas paradas. | Evolución | ||||
Febreiro | Setembro | Outubro | Mensual | outubro/febreiro | |
A coruña | 66.516 | 72.177 | 73.715 | 1.538 | 7.199 |
Lugo | 16.265 | 17.419 | 18.059 | 640 | 1.794 |
Ourense | 18.397 | 19.709 | 20.468 | 759 | 2.071 |
Pontevedra | 65.051 | 67.329 | 69.065 | 1.736 | 4.014 |
Total | 166.229 | 176.574 | 181.307 | 4.733 | 15.078 |
En todos os sectores medrou o desemprego neste último mes, sendo a construción o que presenta un mellor comportamento e servizos onde se rexistra o medre maior. Con respecto a febreiro, tan so na construción hai anotadas menos persoas paradas que antes do inicio da pandemia.
Sectores | Evolución | ||||
Febreiro | Stembro | Outubro | Mensual | outubro/febreiro | |
Industria | 18.297 | 18.893 | 19.048 | 155 | 751 |
Construción | 13.613 | 13.341 | 13.457 | 116 | – 156 |
Servizos | 114.987 | 122.191 | 125.889 | 3.698 | 10.902 |
O medre da afiliación na provincia de A Coruña en 2.229 persoas neste último mes, compensa a perda de afiliación no resto das provincia e fai que remate o mes con 218 persoas afiliadas de media neste último mes.
Con respecto ao mes de febreiro, a caída da afiliación é de 554 persoas.
Afiliación á SS | Evolución | ||||
Febreiro | Stembro | Outubro | Mensual | outubro/febreiro | |
A coruña | 434.745 | 429.306 | 431.535 | 2.229 | – 5.439 |
Lugo | 121.313 | 122.047 | 121.690 | – 357 | 734 |
Ourense | 102.218 | 102.969 | 102.522 | – 447 | 751 |
Pontevedra | 354.077 | 357.476 | 356.269 | – 1.207 | 3.399 |
Total | 1.012.353 | 1.011.799 | 1.012.017 | 218 | – 554 |
Si ben neste último mes medrou máis o paro entre os homes que entre as mulleres, desde o inicio da pandemia, son as mulleres as que están sufrindo en ,maior media a lacra do desemprego.
Evolución | |||||
Sexo | Febreiro | Setembro | Outubro | Mensual | outubro/febreiro |
Homes | 71.438 | 74.357 | 77.041 | 2.684 | 5.603 |
Mulleres | 94.791 | 102.217 | 104.266 | 2.049 | 9.475 |
No que atinxe a contratación, rexistráronse 73.100 novos contratos, dos cales tan so o 9,2% o fixeron baixo algunha das modalidades de contratación indefinida. Si comparamos os datos co mesmo mes do ano anterior, a caída da contratación foi do 31%; o que nos da unha idea da menor actividade neste momento que fai un ano.