O PSdeG-PSOE de Ourense celebrou hoxe a xornada de votación entre a militancia en 22 centros repartidos por toda a provincia, para a elección do secretario xeral e da lista de delegados e delegadas para o IV congreso provincial, que se celebrará na terceira cidade de Galicia a finais do vindeiro mes de febreiro. Os resultados provisionais acadados polas dúas candidaturas rexistradas para estas primarias á secretaría xeral provincial son os seguintes:
Candidatura de Rafael Rodríguez Villarino: 709
Candidatura de Alfredo Laudelino García Rodríguez : 516
Votos en branco: 8
Votos nulos: 6
Votos emitidos: 1.239
Censo: 1.560 militantes
Participación: 79 %
Os resultados provisionais por centros de votación (cada centro pode agrupar o voto de varias agrupacións municipais) foron os seguintes:
| C. Rodríguez Villarino | C. García Rodríguez | Votos en branco | Votos nulos | |
| Ourense | 330 | 240 | 3 | 6 |
| Comarca Ourense | 38 | 22 | 0 | 0 |
| Amoeiro | 27 | 1 | 1 | 0 |
| Bande | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Barbadás | 23 | 4 | 0 | 0 |
| O Barco | 4 | 51 | 0 | 0 |
| Carballeda de Avia | 0 | 21 | 0 | 0 |
| O Carballiño | 53 | 19 | 1 | 0 |
| Castrelo do Val | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Castro Caldelas | 12 | 4 | 0 | 0 |
| Celanova | 32 | 15 | 0 | 0 |
| Entrimo | 17 | 6 | 0 | 0 |
| Xinzo | 33 | 7 | 0 | 0 |
| Muíños | 9 | 3 | 1 | 0 |
| Trives | 8 | 12 | 0 | 0 |
| Ribadavia | 50 | 24 | 1 | 0 |
| Riós | 23 | 6 | 0 | 0 |
| A Rúa | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Verín | 43 | 14 | 1 | 0 |
| Viana do Bolo | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Vilamartín de Valdeorras | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Vilardevós | 1 | 10 | 0 | 0 |

















